コース案内

コース案内

OUTコース

HOLE HDCP BENT GREEN KORAI GREEN PAR
BLACK BLUE WHITE SILVER RED BLACK BLUE WHITE SILVER RED
NO.1 9 410 394 360 265 260 410 394 360 265 260 4
NO.2 15 175 173 163 163 158 162 160 150 150 145 3
NO.3 3 348 341 331 300 295 348 341 331 300 295 4
NO.4 1 433 410 394 368 363 433 410 394 368 363 5
NO.5 13 355 328 294 285 280 350 323 289 280 275 4
NO.6 7 362 357 350 335 330 349 344 337 322 317 4
NO.7 17 173 165 161 96 90 153 145 141 55 50 3
NO.8 5 530 525 515 365 360 514 509 499 349 344 5
NO.9 11 440 416 295 290 285 440 416 295 290 285 4
OUT 3,226 3,109 2,863 2,467 2,421 3,159 3,042 2,796 2,379 2,334 36

INコース

HOLE HDCP BENT GREEN KORAI GREEN PAR
BLACK BLUE WHITE SILVER RED BLACK BLUE WHITE SILVER RED
NO.10 10 515 472 450 340 335 494 451 429 319 314 5
NO.11 16 275 270 268 265 260 275 270 268 265 260 4
NO.12 4 450 425 400 400 395 441 416 391 384 379 5
NO.13 14 162 157 154 143 135 162 157 154 143 135 3
NO.14 2 457 441 418 394 374 457 441 418 394 374 4
NO.15 8 312 304 281 281 276 308 300 277 277 272 4
NO.16 12 270 260 250 135 130 268 258 248 127 122 4
NO.17 18 154 130 108 108 103 151 115 105 93 88 3
NO.18 6 430 421 385 266 261 430 421 385 266 261 4
IN 3,025 2,880 2,714 2,332 2,269 2,986 2,829 2,675 2,268 2,205 36
設計者:
岸田 日出刀
コースタイプ:
山岳
グリーン:
ベント・高麗の2グリーン
コース:
【OUT】9H/P36【IN】9H/P36
コースレート男子:
【ベント】ブルー70.0/ホワイト69.1【高麗】ブルー69.7/ホワイト68.7
コースレート女子:
【ベント】ブルー75.1/ホワイト73.9【高麗】ブルー74.7/ホワイト73.4

練習場

140ヤード/5打席/1コイン24球330円(税別)

練習場