コース案内
本コース(吉浜)
OUTコース
HOLE | PAR | BG | KG | HDCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | L(S) | B | R | L(S) | |||
No.1 | 4 | 410 | 394 | 260 | 410 | 394 | 260 | 9 |
No.2 | 3 | 175 | 173 | 158 | 162 | 160 | 145 | 15 |
No.3 | 4 | 348 | 341 | 295 | 348 | 341 | 295 | 3 |
No.4 | 5 | 433 | 410 | 363 | 433 | 410 | 363 | 1 |
No.5 | 4 | 355 | 328 | 280 | 350 | 323 | 275 | 13 |
No.6 | 4 | 362 | 357 | 330 | 349 | 344 | 317 | 7 |
No.7 | 3 | 173 | 165 | 90 | 153 | 145 | 50 | 17 |
No.8 | 5 | 530 | 525 | 360 | 514 | 509 | 344 | 5 |
No.9 | 4 | 440 | 416 | 285 | 440 | 416 | 285 | 11 |
OUT | 36 | 3,226 | 3,109 | 2,421 | 3,159 | 3,042 | 2,334 | ― |
INコース
HOLE | PAR | BG | KG | HDCP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | L(S) | B | R | L(S) | |||
No.10 | 5 | 515 | 472 | 335 | 494 | 451 | 314 | 10 |
No.11 | 4 | 275 | 270 | 260 | 275 | 270 | 260 | 16 |
No.12 | 5 | 450 | 425 | 395 | 441 | 416 | 379 | 4 |
No.13 | 3 | 162 | 157 | 135 | 162 | 157 | 135 | 14 |
No.14 | 4 | 457 | 441 | 357 | 457 | 441 | 357 | 2 |
No.15 | 4 | 312 | 304 | 276 | 308 | 300 | 272 | 8 |
No.16 | 4 | 270 | 260 | 130 | 268 | 258 | 122 | 12 |
No.17 | 3 | 154 | 147 | 103 | 151 | 144 | 88 | 18 |
No.18 | 4 | 430 | 421 | 385 | 430 | 421 | 385 | 6 |
OUT | 36 | 3,025 | 2,897 | 2,376 | 2,986 | 2,858 | 2,312 | ― |
- 設計者:
- 岸田 日出刀
- コースタイプ:
- 山岳
- グリーン:
- ベント・高麗の2グリーン
- コース:
- 【OUT】9H/P36【IN】9H/P36
- コースレート男子:
- 【ベント】バック70.0/レギュラー69.1【高麗】バック69.7/レギュラー68.7
- コースレート女子:
- 【ベント】バック75.1/レギュラー73.9【高麗】バック74.7/レギュラー73.4
ショートコース(真鶴)
OUTコース
HOLE | PAR | BACK | REG | HDCP |
---|---|---|---|---|
No.1 | 3 | 90 | 90 | 7 |
No.2 | 3 | 198 | 148 | 1 |
No.3 | 3 | 211 | 148 | 1 |
No.4 | 3 | 93 | 93 | 6 |
No.5 | 3 | 97 | 97 | 8 |
No.6 | 3 | 180 | 180 | 3 |
No.7 | 3 | 178 | 143 | 4 |
No.8 | 3 | 109 | 109 | 5 |
No.9 | 3 | 109 | 95 | 9 |
OUT | 27 | 1,265 | 1,103 | ― |
練習場
140ヤード/5打席/1コイン24球250円(税別)