【18H コースレーティング】
コース1 | |||||||
コース | グリーン | ティー | 査定日 | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
アウト | ベント | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,805 | 70 | 123 |
アウト | ベント | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,565 | 68.9 | 120 |
アウト | ベント | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 5,221 | 67.4 | 117 |
アウト | コーライ | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,508 | 68.2 | 119 |
アウト | コーライ | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,286 | 67.3 | 116 |
アウト | コーライ | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 4,965 | 65.9 | 113 |
コース2 | |||||||
コース | グリーン | ティー | 査定日 | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
イン | ベント | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,805 | 70 | 123 |
イン | ベント | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,565 | 68.9 | 120 |
イン | ベント | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 5,221 | 67.4 | 117 |
イン | コーライ | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,508 | 68.2 | 119 |
イン | コーライ | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,286 | 67.3 | 116 |
イン | コーライ | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 4,965 | 65.9 | 113 |
【18H コースレーティング】
コース1 | |||||||
コース | グリーン | ティー | 査定日 | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
アウト | ベント | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,805 | 76 | 133 |
アウト | ベント | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,565 | 74.7 | 130 |
アウト | ベント | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 5,221 | 72.8 | 126 |
アウト | コーライ | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,508 | 74.1 | 127 |
アウト | コーライ | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,286 | 72.8 | 125 |
アウト | コーライ | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 4,965 | 71.1 | 121 |
コース2 | |||||||
コース | グリーン | ティー | 査定日 | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
イン | ベント | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,805 | 76 | 133 |
イン | ベント | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,565 | 74.7 | 130 |
イン | ベント | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 5,221 | 72.8 | 126 |
イン | コーライ | バック | 2016.04.12 | 72 | 5,508 | 74.1 | 127 |
イン | コーライ | レギュラー | 2016.04.12 | 72 | 5,286 | 72.8 | 125 |
イン | コーライ | フロント1 | 2016.04.12 | 72 | 4,965 | 71.1 | 121 |